指标/型号 | LZR-200 | LZR-300 | LZR-400 | LZR-999 |
管道壓力 | 0-1MPa | |||
準确度 | ±1.5% | |||
顯示 | 流速:LED三位 在家1-999L/min | |||
總量:LED八位 (999999.99m³) | ||||
顯示最小分辨率 | 總量:0.01m³(10L) | |||
流速:1L/min | ||||
量程範圍 |
2-200L/min 每小時12立方 |
2-300L/min 每小時18立方 |
4-400L/min 每小時24立方 |
10-999L/min 每小時60立方 |
傳感器(qì)尺寸 | 25mm×65mm |
25mm×65mm |
30mm×85mm | 35mm×85mm |
傳感器(qì)外螺紋尺寸 | M22×1.5 | M22×1.5 | M30×1.5 | M34×1.5 |
電源 | 220V | |||
輸出 | 标準Modbus協議的485信号 | |||
大量程定制 | 可(kě)選每小時120立方和(hé)180立快年方 |
上一篇:氣體質量流量計LZR-200型
下(xià)一篇:氣體質量流量計LZR-999型